Pantalla Interactiva Vastec, 75″, Touch 4K, UHD | |
La Pantalla Interactiva Vastec, le ofrece una experiencia táctil natural y precisa para sus presentaciones corporativas. Gracias a sus herramientas de colaboración, compatibilidad en diferentes plataformas y a sus múltiples puertos de entrada y salidas, permite que las reuniones de negocios, videoconferencias y presentaciones inalámbricas, sean altamente eficientes y productivas. | |
• Especificaciones Técnicas | |
Marca | Vastec |
Modelo | Interactive Panel |
Número de Parte | MT05-75 |
Pantalla | Touch 4K Sensibilidad 10 puntos Táctiles |
Tipo de Panel | TFT – LED |
CPU | Dual Core A73 y Dual Core A53 GPU: Quad Core MaliG51 |
Sistema Operativo | Android 8.0 *Windows: Opcional via OPS |
RAM | 4GB DDR4 |
Almacenamiento | 64GB eMMC instalado |
Resolución | 3840 x 2160 |
Tipo de Panel | TFT- LED |
Ángulo de Visión | 178° / 178° |
Tiempo de Respuesta | 6.5 ms |
Contraste | 5000:1 |
Brillo | 350 cd/㎡ |
Conectividad | Posterior: Touch USB Tipo D: 1 / Headphone:1 / HDMI OUT: 1 / RJ45: 1 / AV OUT: 1 / AV IN: 1 / Y Pb Pr: 1 / VGA IN : 1 / Serial RC232 : 1 / Lateral: Wifi(3 antenas) / SPDIF OUT: 1 / USB 3.0: 2 / MicroSD Card :1 / HDMI : 2 / Displayport : 1 / Frontal: USB 2.0 (OPS): 1 / USB 2.0 : 1 / USB 2.0 Touch : 1 / HDMI : 1 |
Audio | Sí (2 x 10W) |
Fuente de Alimentación | CA 100-240V – 50/60Hz |
Dimensiones(Alt x Anch x Prof) | 1065mm x 1736mm x 107mm |
Peso | 61 kg |
![]() |
Pantalla Interactiva Vastec, 75″, Touch 4K, UHD
– Pantalla: 75″.
– Parlantes incorporados.
– Alta sensibilidad 10 puntos táctiles
– Campo de Visual: 74.5″.
– Compatibles con diversos softwares de enseñanza y conferencias.
– Sistema Operativo: Android 8.0.
* Windows: Opcional vía OPS.
![]() Garantía 36 meses | ![]() Ficha Técnica |